-
- Bussines Center (BC) : Penjualan Suku Cadang dan Servis Sepeda Motor
- Teaching Factory (TF) : Produksi pakaian Jadi dan Jasa Tailor
(berupa produk) dan Penjualan Bandwidth Internet
- Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Komponen mana di bawah ini yang sudah memenuhi Persyaratan sesuai kondisi di sekolah Saudara :
No | Komponen | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Standard Isi ( Kurikulum ) | √ | ||||
2. | Standard Komponen Lulusan | √ | ||||
3. | Standard Proses | √ | ||||
4. | Standard Pendidik dan Tenaga Pendidikan | √ | ||||
5. | Standard Sarana dan Prasarana | √ | ||||
6. | Standard Pengelolaan | √ | ||||
7. | Standard Penilaian | √ | ||||
8. | Standard Pembiayaan | √ |
1. Sangat Kurang Sekali 2. Kurang Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Sesuai 5. Amat Sesuai
Klaten, 03 Oktober 2018
Kepala Sekolah
Drs. Sihono, M.M.
NIP. 19590703 198803 1 006
PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah | SMK NEGERI 1 GANTIWARNO |
Nomor Induk Sekolah (NIS) | 401 010 10 |
Nomor Statistik Sekolah (NSS) | 401 031002101 |
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 20331625 |
Alamat Sekolah | Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten. 57455 |
Telepon | 081328130007 |
smknsaga@yahoo.com | |
Website | http://smknesaga.sch.id/ |