- Program Keahlian dan Jumlah Siswa per Program :
NO | Kompetensi Keahlian | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah | Ket. Lokasi | |||
Jml Ruang | Jml Siswa | Jml Ruang | Jml Siswa | Jml Ruang | Jml Siswa | ||||
1. | Teknik Otomotif/ Teknik Kendaraan Ringan | 4 | 144 | 4 | 133 | 4 | 126 | 403 | Kampus 1 |
2. | Tata Busana/ Tata Busana Butik | 2 | 72 | 2 | 65 | 2 | 60 | 197 | Kampus 2 |
3. | Teknik Informatika dan Komunikasi/ Teknik Komputer dan Jaringan | 3 | 71 | 3 | 50 | 3 | 96 | 217 | Kampus 2 |
4. | Teknik Informatika dan Komunikasi/ Multi Media | 1 | 36 | 1 | 18 | 0 | 0 | 54 | Kampus 2 |
Total | 9 | 323 | 8 | 266 | 4 | 282 | 871 |
- Kelembagaan : Sekolah Standar ( SS )
- Sistem Manajemen Mutu ISO : Tersertifikasi dari VEDCA IQS 9001:2008
(No. VED 55260312)
- Tempat Uji Kompetensi (TUK)*) : -
- Nama Yayasan (Khusus swasta) : -
- Nomor dan Tanggal Akte : -
- Pendirian Kelembagaan (Kampus 1) : 746 tahun 2004 / 1 Juni 2004
- Pendirian Kelembagaan (Kampus 2) : Alih fungsi SMA Negeri 1 Gantiwarno ke SMK
Negeri 1 Gantiwarno