PROFIL SARANA PRA SARANA

  1. Luas Tanah Sekolah (Kampus 1) : 4.500 M2
  2. Luas Tanah Sekolah (Kampus 2) : 10.020 M2
  3. Luas Bangunan Sekolah (Kampus 1) : 1.769 M2
  4. Luas Bangunan Sekolah (Kampus 2) : 2.500 M2
  5. Status Tanah (Kampus 1) : Milik Desa 4.500 M2
  6. Status Tanah (Kampus 2) : Milik Negara (Milik Sendiri)
  7. Status Bangunan (Kampus 1) : Milik Sendiri 1.769 M2
  8. Status Bangunan (Kampus 2) : Milik Negara (Milik Sendiri)

KAMPUS 1

  1. Fasilitas / Sarana Prasarana :
    1. Fisik
  • Tanah : Seluas 10.000 M2 dari Tanah Kas Desa Kragilan
  • Bangunan : Kampus 1
No Jenis Bangunan Luas Tahun Pengadaan Sumber Dana Lokasi
1 Ruang 1(Ruang Lab IPA) 42 m2 2005 APBN Kampus 1
2 Ruang 2(Ruang Perpustakaan) 42 m2 2005 APBN Kampus 1
3 Ruang kelas 1 63 m2 2005 APBN Kampus 1
4 Ruang kelas 2 63 m2 2006 APBN Kampus 1
5 Ruang kelas 3 63 m2 2006 APBN Kampus 1
6 Ruang kelas 4 56 m2 2009 RAP Kampus 1
7 Ruang kelas 5 63 m2 2008 APBN Kampus 1
8 Ruang kelas 6 63 m2 2008 APBN Kampus 1
9 Ruang kelas 7 63 m2 2008 APBN Kampus 1
10 Ruang kelas 8 63 m2 2008 APBN Kampus 1
11 Ruang kelas 9 63 m2 2008 APBN Kampus 1
12 Ruang kelas 10 63 m2 2008 APBN Kampus 1
13 Ruang kelas 11 84 m2 2010 APBD I Kampus 1
14 Ruang Praktik Siswa 84 m2 2005 APBN Kampus 1
15 Ruang Praktik Siswa 84 m2 2006 APBN Kampus 1
16 Ruang Kepala Sekolah 12 m2 2010 APBN Kampus 1
17 Ruang Praktik Siswa (R Guru) 96 m2 2010 APBN Kampus 1
18 Ruang Instruktur TKR 9 m2 2005 APBN Kampus 1
19 Ruang Instruktur TKR 9 m2 2006 APBN Kampus 1
20 Gudang 1 12 m2 2005 APBN Kampus 1
21 Gudang 2 12 m2 2005 APBN Kampus 1
22 Gudang 3 9 m2 2006 APBN Kampus 1
23 Gudang 4 12 m2 2006 APBN Kampus 1
24 Gudang 5 12 m2 2010 APBN Kampus 1
25 Kamar kecil 1 9 m2 2005 APBN Kampus 1
26 Kamar kecil 2 21 m2 2005 APBN Kampus 1
27 Kamar kecil 3 12 m2 2006 APBN Kampus 1
28 Kamar kecil 4 3 m2 2005 APBN Kampus 1
29 Teras 1 36 m2 2005 APBN Kampus 1
30 Teras 2 72 m2 2005 APBN Kampus 1
31 Teras 3 72 m2 2006 APBN Kampus 1
32 Teras 4 86 m2 2008 APBN Kampus 1
33 Teras 5 48 m2 2010 APBN  
34 Parkir 1 90 m2 2008 Dana Operasional Sekolah Kampus 1
35 Parkir 2 129 m2 2009 Dana Operasional Sekolah Kampus 1

KAMPUS 2

    1. Fisik
  • Tanah : Seluas 10.020 M2 (alih fungsi SMA ke SMK)
  • Bangunan : Kampus 2
No Jenis Bangunan Luas Sumber Dana & Tahun Pengadaan Keterangan Lokasi
1 Ruang kelas 1 72 m2   Utk R. Komputer Kampus 2
2 Ruang kelas 2 72 m2   Utk R. KKPI Kampus 2
3 Ruang kelas 3 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
4 Ruang kelas 4 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
5 Ruang kelas 5 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
6 Ruang kelas 6 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
7 Ruang kelas 7 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
8 Ruang kelas 8 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
9 Ruang kelas 9 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
10 Ruang kelas 10 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
11 Ruang kelas 11 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
12 Ruang kelas 12 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
13 Ruang kelas 13 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
14 Ruang kelas 14 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
15 Ruang kelas 15 72 m2   Utk R. Kelas Kampus 2
16 Ruang praktik Tata Busana 1 120 m2   RPS TB Kampus 2
17 Ruang praktik Tata Busana 2 120 m2   RPS TB Kampus 2
18 Ruang Kepala Sekolah & TU 96 m2   R Kepsek dan TU Kampus 2
19 Ruang guru 96 m2   R. Guru Kampus 2
20 Ruang Perpustakaan 120 m2   R. Perpustakaan Kampus 2
21 Masjid 56 m2   Masjid Kampus 2
22 Kantin 1 35 m2   Kantin Kampus 2
23 Kantin 2 28 m2   Kantin Kampus 2
24 Gudang 1 21 m2   Gudang Kampus 2
25 Gudang 2 12 m2   Gudang Kampus 2
26 Kamar kecil 1 9 m2   Kamar Kecil Kampus 2
27 Kamar kecil 2 24 m2   Kamar Kecil Kampus 2
28 Kamar kecil 3 24 m2   Kamar Kecil Kampus 2
29 Kamar kecil 4 3 m2   Kamar Kecil Kampus 2
30 Parkir Siswa 160 m2   Parkir Siswa Kampus 2
31 Parkir Guru 56 m2   Parkir Guru Kampus 2
32 Ruang Praktik Siswa 96 m2 Dana APBN 2016 Tahun 2016 Kampus 2
33 Parkir Siswa 320 m2 Dana Komite Tahun 2016 Kampus 2
34 Ruang Praktik Siswa 96 m2 Dana APBN 2017 Tahun 2017 Kampus 2